STOCKHOLMS KOMMUN/ EXPLOATERINGSKONTORET (802000-8598)

STOCKHOLMS KOMMUN/ EXPLOATERINGSKONTORET är en ideell förening eller stiftelse i med organisationsnummer 802000-8598.

Aktuellt

: Just nu finns det flera objekt på annons i STOCKHOLMS KOMMUN/ EXPLOATERINGSKONTORET.

Ekonomi

Intäkter per kvm
i.u.
Belåning per kvm
i.u.
Soliditet
i.u.

Ideella föreningen eller stiftelsen

Organisationsnummer
802000-8598
Registreringsdatum
i.u.

Fastigheter

Fastighetsinnehav
2167
Antal lägenheter
Sammanlagd BOA
≥ 10 000 m2 (2011)
Sammanlagd LOA
≥ 10 000 m2 (2011)

Karta

Statistik


Objekt på annons

Adress Rum m2
KAKNÄSVÄGEN 78 3,0 88,00 Mäklarannons
SÖDRA HAMNVÄGEN 6 2000,00 Mäklarannons
FRIHAMNSGATAN 20 2400,00 Mäklarannons
FRIHAMNSGATAN 20 279,00 Mäklarannons
FRIHAMNSGATAN 50 270,00 Mäklarannons
SÖDRA HAMNVÄGEN 10 2000,00 Mäklarannons
TEGELUDDSVÄGEN 29 1299,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 3,0 69,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 2,0 59,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 4,5 96,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 3,0 69,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 3,0 69,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 3,5 82,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 4,0 86,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 4,0 104,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 45,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 1,5 41,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 3,0 69,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 3,5 82,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 3,5 82,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 3,0 69,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 3,0 69,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 3,0 69,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 3,0 69,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 3,0 69,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 3,0 69,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 3,0 69,00 Mäklarannons
HARPSUNDSVÄGEN 88 3,0 69,00 Mäklarannons
HÖGVILTSGATAN 1 4,0 99,00 Mäklarannons
FÅGELHUNDSGATAN 14 2,0 52,00 Mäklarannons
ANDRA BASSÄNGVÄGEN 11 1100,00 Mäklarannons
VÄSTBERGAVÄGEN 26 835,00 Mäklarannons
VANDAGATAN 1 2500,00 Mäklarannons
VANDAGATAN 1 2000,00 Mäklarannons
LUSTGÅRDSGATAN 3 4,0 94,00 Mäklarannons
HENRIKSDALSALLÉN 26B 3,0 81,50 Mäklarannons
HENRIKSDALSALLÉN 26B 4,0 108,50 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 17 4,0 113,00 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 17 3,0 92,00 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 17 4,0 112,00 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 17 4,0 107,00 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 17 2,0 55,00 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 17 4,0 116,00 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 17 2,0 55,00 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 17 3,0 79,00 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 17 2,0 54,00 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 17 3,0 79,00 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 17 3,0 81,00 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 17 4,0 107,00 Mäklarannons
DARTANJANGS GATA 68 5,0 108,00 Mäklarannons
DARTANJANGS GATA 68 4,0 104,00 Mäklarannons
DARTANJANGS GATA 68 5,0 109,00 Mäklarannons
DARTANJANGS GATA 68 5,0 109,00 Mäklarannons
DARTANJANGS GATA 68 4,0 104,00 Mäklarannons
DARTANJANGS GATA 68 5,0 109,00 Mäklarannons
DARTANJANGS GATA 68 2,0 58,00 Mäklarannons
KRAKEL SPEKTAKELS GATA 3 3,0 81,50 Mäklarannons
PIPPI LÅNGSTRUMPS GATA 46 2,0 68,00 Mäklarannons
ANNEDALSVÄGEN 53 4,0 103,00 Mäklarannons
ANNEDALSVÄGEN 53 2,0 109,00 Mäklarannons
HENRIKSDALSALLÉN 24A 2,0 62,50 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 15 2,0 63,00 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 15 2,0 63,00 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 15 4,0 101,00 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 15 4,0 109,00 Mäklarannons
BÅTKLUBBSGATAN 15 2,0 63,00 Mäklarannons
PIPPI LÅNGSTRUMPS GATA 40 3,0 78,00 Mäklarannons

Tidigare objekt på annons

Det senaste året har det varit 138 objekt på annons i fastigheter som ägs av STOCKHOLMS KOMMUN/ EXPLOATERINGSKONTORET (802000-8598), varav 10 visas i tabellen nedanför.

Adress Rum m2 Borttagen
BÅTKLUBBSGATAN 15 4,0 101,00 2012-05-25
BÅTKLUBBSGATAN 17 4,0 116,00 2012-05-22
BÅTKLUBBSGATAN 15 4,0 109,00 2012-05-17
PIPPI LÅNGSTRUMPS GATA 44 3,0 93,00 2012-05-11
FRIHAMNSGATAN 20 621,00 2012-05-08
HÖGVILTSGATAN 1 4,0 99,00 2012-05-05
VANDAGATAN 1 3000,00 2012-05-05
TEGELUDDSVÄGEN 29 37,00 2012-04-30
FRIHAMNSGATAN 50 300,00 2012-04-28
ANNEDALSVÄGEN 22 5,0 114,50 2012-04-28

Ekonomi

Nyckeltal

Intäkter per kvm
i.u.
Belåning per kvm
i.u.
Soliditet bokfört värde
i.u.

Ideella föreningen eller stiftelsen

Grunddata

Registrerat namn
STOCKHOLMS KOMMUN/ EXPLOATERINGSKONTORET
Organisationsnummer
802000-8598
Registreringsdatum
i.u.
Kommun

Befattningshavare

Det finns inga registrerade befattningshavare i ideella föreningen eller stiftelsen.

Dokument

Årsredovisningar Inlämnad Status
Ladda upp årsredovisning
Analyser

Fastigheter

STOCKHOLMS KOMMUN/ EXPLOATERINGSKONTORET äger bland annat fastigheterna och . Logga in för att se information om hela fastighetsinnehavet.

Inget JavaScript-stöd: För att använda Boredas tjänster måste du slå på JavaScript i din webbläsare.

Gammal webbläsare: Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare för att kunna använda Boredas tjänster.

Boreda erbjuder marknadens modernaste verktyg för information och analys av den svenska fastighetsmarknaden Uppdaterad
Copyright © 2007 - 2012 Boreda AB